| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 Embalagem) | ||
| Valor energético (kcal) | 100ml= 34 200ml= 68 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 100ml= 8,5 200ml= 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 100ml= 8,5 200ml= 17 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 100ml= 7 200ml= 14 | 28 |
| Sódio (mg) | 100ml= 13 200ml= 26 | 1 |
| Vitamina A (μg) | 100ml= 60 200ml=120 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 100ml= 0,1 200ml=0,2 | 15 |
| Vitamina B12 (μg) | 100ml=0,18 200ml=0,36 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 100ml= 7,5 200ml=15 | 15 |
| Vitamina D (μg) | 100ml=1,2 200ml=2,3 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 100ml=1,2 200ml=2,3 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 100ml=1,2 200ml=2,3 | 15 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||





